产品概述
技术特征
固化前特性
化学成分 | 丙烯酸树脂与环氧树脂 |
外观 | 黑色膏状 |
典型粘度 mPa s 25℃ | 90000 |
比重,g/ml | 1.48 |
固化后特性
光固化深度,光强>4000mJ | 0.15mm-0.20mm |
杨氏模量Mpa | 500 |
Tg玻璃化转变温度, TMA | 89 |
CTE,Tg之前,ppm/K | 78 |
CTE,Tg之后,ppm/K | 145 |
体积收缩率, % | 1.1 |
线性收缩率, % | 0.2 |
24小时吸水率, % | 0.21 |
邵氏D硬度, D | 88 |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
15分钟 @ 100℃
注:需要特殊注意事项请联系在线客服或者至电+86512-57377066。