产品概述

产品特点
| 项目 | 参考值 | 测试范围 |
| 外观 | 黑色液体 | 目测 |
| 化学成分 | 环氧树脂 | 成分判定 |
| 粘度,cps | 5 万 | Brookfield HBDV-H+CP |
| 比重 | 1.6 | Gardner Cup (25℃) |
| 热膨胀系数 α1(PPM/℃) | 40 | 热膨胀系数测定仪 |
| 热膨胀系数 α2(PPM/℃) | 130 | 热膨胀系数测定仪 |
| 邵氏硬度 Shore D | 88 | Durometer D type(25℃,RH60%) |
| 剪切强度(MPa) | 21 | Instron 万能材料试验机 |
| 断裂伸长率(%) | 2.3 | Instron 万能材料试验机 |
| 室温使用期(天@25℃) | 14 | ------ |
| 表面电阻(Ω) | 表面电阻测试仪 | |
| 介电强度(KV/mm) | 25 | AL703 |
| 冷热冲击 50cycles | PASS | -40℃,80℃各0.5hr |
| 高温老化测试 400hrs | PASS | 85℃ |
| 玻璃化转变温度,℃ | 45 | NETZSCH 204F1 |
| 型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
|---|---|---|---|---|
| {{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
包装:
30ml/支、50ml/支
*所述规格为外包装规格,不代表净容量,仅供工程师选用对应治具参考。
注意事项:
建议客户在通风或者排风良好处使用。
使用过程中身体表面接触本产品可能会导致暂时性皮肤泛红,应用洗手液或香皂将受污染区域清洗干净。使用者若不小心将产品溅入眼睛时,要立刻用大量清水冲洗至少 15 分钟以上并送医诊治。